| Análise do domínio: estilotabi.com.br |
| Categoria | Nome do Teste |
Status | Comentários |
| Root Servers | Extensão | | (br). Esta é uma extensão válida. |
| Servidores DNS encontrados | | Servidores DNS nos Root Servers:
ibope.estilotabi.com.br. [189.127.153.18] [GLUE] ns1.estilotabi.com.br. [187.35.219.124] [GLUE] [de a.dns.br.] |
| Servidores DNS encontrados nos Root Servers | | Se há servidores DNS registrados, seu domínio pode ser encontrado na Internet. |
| Glue record | | Os Root Servers estão enviando 'Glue Records' para seus servidores DNS |
| Registro A para servidores | | Todos os servidores listados possuem registros A publicados. |
| NS | Seus servidores DNS reportam os seguintes registros NS | | Estes são os registros NS em seus servidores DNS
ns1.estilotabi.com.br.(187.35.219.124) ibope.estilotabi.com.br.(189.127.153.18) [de ns1.estilotabi.com.br.] |
| Servidores Online/Offline | | Status dos servidores (listados nos Root Servers):
ibope.estilotabi.com.br. [A=189.127.153.18] => offline ns1.estilotabi.com.br. [A=187.35.219.124] => online
|
| Servidores DNS offline | | Um ou mais servidores DNS estão offline |
| Registros NS idênticos | | Todos os servidores DNS reportam o mesmo registro NS |
| Registros NS diferentes dos Root Servers | | Os registros NS em seus servidores DNS também são reportados pelos Root Servers. |
| Registros dos Root Servers diferentes dos Servidores DNS | | Os registros NS nos Root Servers também são reportados pelos seus servidores DNS |
| Número de servidores | | OK. Seu domínio possui o número mínimo de servidores DNS (no mínimo 2) |
| Servidores com autoridade | | Um ou mais servidores DNS não respondem com autoridade para este domínio (ou está offline) |
| Glue Record | | Os servidores DNS deste domínio estão enviando 'Glue Records' |
| Diferenças entre 'Glue Records' | | Os 'Glue Records' reportados pelos Root Servers são idênticos aos informados pelos seus servidores DNS. |
| Conexão DNS via TCP | | OK. Seus servidores aceitam pesquisas via conexão TCP |
| Pesquisas recursivas | | Nenhum de seus servidores DNS aceitam pesquisas recursivas. |
| CNAME para NS | | Nenhum CNAME encontrado para seus registros NS |
| CNAME para dominio | | Nenhum CNAME encontrado para seu domínio |
| IPs Publicos | | Todos os IPs de seus servidores são públicos, ou seja, são válidos para a Internet. |
| SOA | Registro SOA | | Dados do registro SOA
Primary Nameserver: ns1.estilotabi.com.br. Email Address: hostmaster.estilotabi.com.br. Serial: 2008061659 Refresh: 10800 Retry: 900 Expire: 4233600 Default TTL: 345600
|
| Sincronização de Serial | | Todos os servidores DNS possuem o mesmo número serial |
| Serial | | O número serial parece estar no formato recomendado YYYYMMDDxx, onde xx é um número de revisão. |
| Mname | | Valor: ns1.estilotabi.com.br. O servidor DNS primário deste domínio está listado nos Root Servers |
| Refresh | | Value: 10800 Campo fora de recomendação (entre 1200 e 43200) |
| Retry | | Valor: 900 Campo fora de recomendação (entre 120 e 7200) |
| Expire | | Valor: 4233600 Campo fora de recomendação (entre 1209600 e 2419200) |
| TTL | | Valor: 345600
Campo fora de recomendação (entre 1h e 24h) |
| MX | Registro MX | | Listando o registro MX
ibope.estilotabi.com.br. [PRI=20] => offline mail.estilotabi.com.br. [PRI=10] => offline
|
| Servidores MX offline | | Um ou mais servidores MX está offline |
| Saudação inicial do servidor MX | | N/A |
| MX é hostname, não IP | | Todos os registros MX parecem ser hostnames |
| Hostname MX resolve para IP | | Todos os hostnames informados pelo registro MX resolvem para IP |
| MX não é CNAME | | O registro MX não aponta para CNAME. |
| IPs Publicos | | Todos os IPs de seus servidores são públicos, ou seja, são válidos para a Internet. |
| Número de servidores | | Seu domínio possui o número mínimo de servidores MX recomendado (no mínimo 2). |
| WWW | Registro WWW | | Seu registro WWW aponta para:
www.estilotabi.com.br [A=187.35.219.124] => online
|
| Servidores WWW online | | Todos os servidores WWW estão online |
| WWW CNAME | | A entrada WWW para seu site não aponta para CNAME. |
| IPs Publicos | | Todos os IPs de seus servidores são públicos, ou seja, são válidos para a Internet. |
| Registro A para o domínio | | O registro A para este domínio aponta para:
estilotabi.com.br [A=187.35.219.124]
|